La pluviométrie au fil des années (en mm)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 136.00 | 07.00 | 116.00 | 46.50 | 62.00 | 41.00 | 01.00 | 110.00 | 11.50 | 95.00 | 84.50 | 76.00 | 34.00 | 06.90 | 63.00 | 136.00 | 102.00 | 33.02 | 50.31 | 190.10 | 15.40 | |
Février | 00.00 | 08.00 | 38.50 | 87.50 | 26.00 | 45.50 | 03.00 | 13.50 | 28.50 | 38.50 | 97.50 | 107.50 | 14.50 | 00.00 | 19.00 | 102.50 | 40.00 | 79.00 | 31.75 | 61.00 | 26.60 | |
Mars | 45.00 | 13.50 | 110.00 | 66.00 | 14.50 | 39.00 | 07.50 | 27.50 | 09.00 | 47.50 | 58.00 | 86.50 | 170.00 | 03.50 | 193.50 | 27.00 | 57.50 | 22.50 | 83.31 | 96.20 | 04.10 | |
Avril | 61.00 | 90.50 | 31.00 | 36.50 | 87.50 | 101.00 | 77.50 | 05.00 | 32.50 | 64.00 | 143.50 | 64.50 | 23.50 | 97.00 | 71.00 | 37.00 | 119.50 | 53.00 | 91.44 | 90.40 | 59.30 | |
Mai | 98.50 | 79.50 | 90.00 | 90.00 | 21.00 | 11.50 | 60.00 | 20.00 | 153.50 | 98.00 | 29.00 | 100.00 | 03.50 | 60.00 | 65.50 | 17.00 | 04.00 | 54.50 | 33.50 | 115.60 | 33.00 | |
Juin | 35.50 | 49.00 | 26.00 | 64.50 | 00.00 | 02.50 | 11.00 | 02.50 | 36.00 | 54.50 | 85.00 | 51.00 | 74.50 | 17.50 | 42.00 | 72.00 | 99.50 | 20.50 | 55.12 | 32.80 | 08.20 | |
Juillet | 65.00 | 49.50 | 67.50 | 66.00 | 04.00 | 01.00 | 08.50 | 01.00 | 00.50 | 10.00 | 09.00 | 04.00 | 61.50 | 32.00 | 33.00 | 104.50 | 09.00 | 17.00 | 02.03 | 07.40 | 08.70 | |
Août | 109.00 | 56.50 | 42.00 | 125.00 | 27.50 | 137.50 | 15.50 | 83.50 | 04.00 | 09.00 | 16.00 | 15.50 | 40.50 | 86.50 | 06.50 | 28.00 | 146.00 | 05.50 | 06.32 | 91.50 | 01.30 | |
Septembre | 95.00 | 109.50 | 74.00 | 58.00 | 194.50 | 187.00 | 45.00 | 546.50 | 103.00 | 142.50 | 74.00 | 31.50 | 212.50 | 23.50 | 53.00 | 51.00 | 324.00 | 56.00 | 106.68 | 04.30 | 36.40 | |
Octobre | 28.00 | 180.00 | 84.00 | 216.00 | 62.00 | 75.00 | 125.00 | 103.00 | 69.50 | 25.00 | 178.00 | 140.50 | 127.50 | 52.50 | 55.50 | 32.50 | 117.50 | 156.50 | 169.30 | 01.02 | 179.70 | |
Novembre | 17.50 | 102.00 | 110.50 | 36.50 | 139.00 | 169.00 | 145.00 | 61.50 | 99.00 | 90.00 | 108.40 | 84.50 | 175.00 | 250.50 | 62.00 | 50.50 | 286.50 | 33.00 | 110.15 | 53.62 | 251.00 | |
Décembre | 42.50 | 16.00 | 93.00 | 00.50 | 57.50 | 187.00 | 90.00 | 07.00 | 12.00 | 11.00 | 179.50 | 88.00 | 88.50 | 04.00 | 28.00 | 42.50 | 55.00 | 15.50 | 38.36 | 15.30 | 23.40 | |
Total sur l'année | 137.50 | 957.50 | 715.00 | 832.00 | 1035.00 | 860.50 | 784.00 | 902.00 | 546.50 | 544.00 | 956.40 | 867.00 | 1108.50 | 752.50 | 501.90 | 670.00 | 1307.00 | 838.50 | 709.51 | 428.02 | 1175.50 | |
Variation par rapport à l'an passé | -242.50 | +117.00 | +203.00 | -174.50 | -76.50 | +118.00 | -355.50 | -02.50 | +412.40 | -89.40 | +241.50 | -356.00 | -250.60 | +637.00 | +637.00 | -468.50 | -128.99 | -281.49 | +747.48 |
Les températures au fil des années (en °C)
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 06.03 | 05.80 | 05.21 | 08.63 | 12.81 | 05.52 | 04.49 | 06.94 | 08.71 | 06.83 | 09.31 | 07.45 | 07.88 | 04.18 | 10.40 | 06.70 | |
Février | 06.82 | 05.11 | 05.91 | 08.88 | 12.74 | 08.63 | 07.43 | 09.64 | 05.66 | 06.80 | 10.01 | 06.56 | 09.02 | 09.14 | 05.30 | 09.30 | |
Mars | 09.46 | 09.89 | 10.43 | 11.48 | 13.19 | 12.72 | 11.37 | 12.11 | 15.22 | 11.01 | 13.93 | 12.25 | 10.72 | 12.52 | 10.50 | 12.40 | |
Avril | 13.85 | 13.89 | 15.74 | 17.57 | 16.19 | 16.01 | 16.56 | 18.68 | 15.16 | 14.40 | 18.01 | 16.14 | 14.23 | 14.60 | 15.40 | 13.30 | |
Mai | 18.09 | 19.39 | 19.59 | 19.56 | 20.60 | 20.90 | 18.22 | 21.81 | 20.03 | 17.42 | 19.47 | 20.70 | 17.45 | 18.07 | 18.00 | 17.00 | |
Juin | 24.40 | 25.67 | 24.42 | 23.49 | 25.24 | 23.50 | 23.34 | 24.03 | 24.56 | 22.93 | 25.32 | 25.26 | 23.15 | 24.48 | 22.80 | 22.70 | |
Juillet | 27.91 | 25.79 | 26.18 | 29.92 | 25.09 | 27.94 | 26.17 | 28.89 | 24.85 | 26.75 | 28.20 | 25.34 | 28.89 | 26.36 | 25.53 | 26.80 | 26.70 |
Août | 29.22 | 24.04 | 24.58 | 23.69 | 24.33 | 27.27 | 27.63 | 26.94 | 26.38 | 27.42 | 28.98 | 25.33 | 25.72 | 25.53 | 25.68 | 25.70 | 25.50 |
Septembre | 20.05 | 21.01 | 20.73 | 21.51 | 20.31 | 21.52 | 22.53 | 21.44 | 24.75 | 22.31 | 23.07 | 23.26 | 20.88 | 22.63 | 18.64 | 22.00 | |
Octobre | 13.89 | 16.70 | 19.90 | 17.55 | 14.91 | 18.15 | 16.61 | 16.05 | 18.83 | 17.83 | 19.16 | 19.74 | 15.13 | 14.69 | 17.05 | 16.60 | |
Novembre | 10.41 | 09.56 | 09.04 | 12.29 | 09.16 | 12.54 | 11.89 | 10.18 | 13.35 | 12.11 | 10.52 | 13.61 | 12.45 | 10.42 | 15.50 | 11.90 | |
Décembre | 07.08 | 06.67 | 03.93 | 07.06 | 07.24 | 06.32 | 06.98 | 05.84 | 09.09 | 07.66 | 09.00 | 08.60 | 10.62 | 07.35 | 11.60 | 08.40 | |
Moyenne annuelle | 18.09 | 15.20 | 15.09 | 16.11 | 15.88 | 17.87 | 16.59 | 15.85 | 17.53 | 16.95 | 16.52 | 17.66 | 16.83 | 15.78 | 16.42 | 16.15 | |
Variation par rapport à l'an passé | -00.11 | +01.02 | -00.23 | +01.99 | -01.28 | -00.74 | +01.68 | -00.43 | -00.43 | +01.14 | -00.83 | -01.05 | +00.64 | -00.27 |
Source des données : Météobruno